挨 拶
天草市体育協会は、2006年の合併による天草市の誕生時に設立されて以来、正会員団体並びに多くの関係者の御理解と御支援をいただきながら、スポーツを通じて市民の皆様が明るく、健康で、健全な身体と精神を育み、快適で豊かな生活を送ることができるように活動してまいりました。
また、2016年4月からは、一般社団法人として新たにスタートいたしております。
この度、更なる天草市スポーツ界の発展を期し、本協会は先人達が守りつないできた本市のスポーツを未来に向け、次世代に伝え継ぐために、2021年7月1日をもって「天草市体育協会」の名称を「天草市スポーツ協会」と改称し、改めて力強く歩みを進めていくことになりました。
今後も更に様々な活動を通して、市民の皆様が生涯にわたって心身ともに健康で活力に満ちた生活を送れるよう、体育施設の管理、スポーツ・レクリエーション大会や各種スポーツ教室の開催、イベント情報の収集や発信、地域における指導者の養成を図るなど、市民スポーツの充実に寄与できる組織を目指してまいります。
会長 江浦むつえ
一般社団法人
天草市スポーツ協会の
目的と事業
組織図
一般社団法人 天草市スポーツ協会 組織図
(第9・10期)
令和6年7月1日現在
第9期(2024年度)
行事計画表
スクロールできます
月日 | 事業名 | 理事会 | 主催者/場所 | 備考 |
4/1 | 健康運動教室 各教室開始 | 天草市複合施設ここらす他 | 受託事業 | |
4/4 | スポーツサポートプログラム事業 各教室開始 | 天草市民センター展示ホール他 | 受託事業 | |
4/19 | 熊本県民体育祭天草大会実行委員会 | 天草市民センター展示ホール | ||
4/23 | 理事会 | 第1回 | 天草市民センター第2会議室 | |
5/25 5/26 | 第39回天草宝島国際トライアスロン大会 | 大会実行委員会 | 共催 | |
5/29 | 第8期天草市スポーツ協会監査 | 天草市スポーツ協会事務所 | ||
6/5 | 理事会 | 第2回 | 天草市民センター第2会議室 | |
6/14 | 令和6年度熊本県スポーツ協会定時評議員会 | 熊本県スポーツ協会 | ||
6/21 | 第8期天草市スポーツ協会定時総会 | 天草市民センター大会議室 | ||
6/21 | 理事会 | 第3回 | 天草市民センター第2会議室 | |
7/3 | 熊本県スポーツ協会「第1回県民スポーツ専門委員会」 | 熊本県スポーツ協会 | ||
7/中旬 | 天草市社会体育クラブ指導者講習会 | 天草市 | ||
7/下旬 | Ama-Spo通信 vol.20 発行 | |||
8/7 | 第79回熊本県民体育祭「天草大会」 郡市代表者会議 | 熊本県スポーツ協会 | ||
8/9 | 第79回熊本県民体育祭「天草大会」 第1回監督・県体責任者・事務局合同会議 | 天草市民センター大会議室 | ||
8/下旬 | 第79回熊本県民体育祭「天草大会」 選手激励訪問 | |||
8/下旬 | スポーツ事業審査会(第1回) | 天草市民センター第2会議室 | ||
9/4 | 第79回熊本県民体育祭「天草大会」 第2回監督会議 | 天草市民センター第2会議室 | ||
第79回熊本県民体育祭「天草大会」 天草市代表選手団結団式 | 天草市民センターホール | |||
9/14 9/15 | 第79回熊本県民体育祭「天草大会」 | 天草地域(一部熊本市) | ||
9/21 9/22 | 第79回熊本県民体育祭「天草大会」 | 天草地域(一部熊本市) | ||
10/上旬 | 第79回熊本県民体育祭「天草大会」 入賞祝賀会 | アマクササンタカミングホテル | ||
10/中旬 | Ama-Spo通信 vol.21 発行 | |||
11/6 | 熊本県スポーツ協会「第2回県民スポーツ専門委員会」 | 熊本県スポーツ協会 | ||
11/中旬 | 理事会 | 第4回 | 天草市民センター第2会議室 | |
11/下旬 | 天草市スポーツ協会会員研修会 | 天草市民センター大会議室 | ||
12/15 | 倉岳えびすマラソン大会 | 大会実行委員会 | 共催 | |
1/中旬 | Ama-Spo通信 vol.22 発行 | |||
1/10 | 令和7年天草市スポーツ協会新年会 | ホテルアレグリアガーデンズ天草 | ||
1/11 | 熊本県スポーツ協会 加盟団体長・理事長会 | 熊本県スポーツ協会 | ||
1/中旬 | 第71回天草市民駅伝大会 | 共催 | ||
1/中旬 | 第42回熊日郡市対抗女子駅伝 | 熊本陸協・熊日新聞社 | ||
1/19 | 第19回天草マラソン大会 | 天草市・大会実行委員会 | 受託事業 | |
2/中旬 | 第51回郡市対抗熊日駅伝 天草市代表選手団結団式 | 庁議室 | ||
2/中旬 | 第51回郡市対抗熊日駅伝 | 熊本陸協・熊日新聞社 | ||
2/下旬 | 天草市社会体育クラブ指導者講習会 | 天草市 | ||
3/上旬 | Ama-Spo通信 vol.23 発行 | |||
3/13 | 令和6年度熊本県スポーツ協会臨時評議員会 | 熊本県スポーツ協会 | ||
3/下旬 | 理事会 | 第5回 | 天草市民センター第2会議室 |
正会員
令和5年度
種目 | ||
1 | 陸上競技協会 | HP |
2 | 水泳協会 | HP |
3 | 軟式野球連盟 | |
4 | ソフトボール協会 | |
5 | ソフトテニス協会 | |
6 | 卓球協会 | |
7 | バドミントン協会 | HP |
8 | バレーボール協会 | HP |
9 | バスケットボール協会 | HP |
10 | ハンドボール協会 | HP |
11 | サッカ-協会 | HP |
12 | 柔道協会 | |
13 | 剣道連盟 | HP |
14 | 弓道協会 | |
15 | 相撲連盟 | |
16 | 銃剣道協会 | |
17 | 空手道連盟 | |
18 | アーチェリー協会 | |
19 | テニス協会 | HP |
20 | ゲートボール協会 | |
21 | ボウリング協会 | |
22 | グラウンドゴルフ協会 | |
23 | トライアスロン協会 | HP |
24 | ラグビーフットボール協会 | |
25 | エアロビック連盟 | |
26 | スタッドアップパドルボード協会 | HP |
27 | ブローフィットネス・あまくさ | |
28 | スポーツ推進委員協議会 | |
29 | 天草市 | HP |
30 | 天草郡市小学校体育連盟 | |
31 | 天草郡市中学校体育連盟 |