参加条件
- 16歳以上の天草市民
- 「身体活動・運動のリスク(危険度)に関するスクリーニングシート」によりリスク(危険度)がないことが確認できた方、医師による運動可否判定を受けて、「運動可」または、「条件付で運動可」であること
- 参加費 月 500円
参加希望の方は必要書類等説明いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
天草市スポーツ協会 生嶋、宮崎
健康運動教室の
流れ
STEP
体調チェック(血圧・体重測定)

STEP
準備運動(ストレッチ)
10分
STEP
有酸素運動(ステップ運動またはエアロバイク)
30分

STEP
筋力トレーニング
30分

STEP
整理運動(ストレッチ)
10分
STEP
体調チェック(血圧・体重測定)
実施会場
実施時間
- 午前 9:30〜11:00
- 午後 13:30〜15:00
- 会場によっては、実施時間が前後する場合があります。
| 会場 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天草宝島国際交流会館ポルト | 午前 午後 | 午前 午後 | |||
| 本渡南地区コミュニティセンター | 午前 午後 | 午前 午後 | |||
| 本渡北地区コミュニティセンター | 午前 | 午後 | 午後 | 午前 | |
| 佐伊津地区コミュニティセンター | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 亀場地区コミュニティセンター | 午前 午後 | 午前 | 午前 午後 | 午前 | |
| ここらす | 午前 | 午前 | |||
| 土手・浜津自治公民館 | 午前 | 午前 | |||
| 志柿地区コミュニティセンター | 午前 午後 | 午前 午後 | |||
| 本町地区コミュニティセンター | 午前 | 午前 | |||
| 枦宇土地区コミュニティセンター | 午後 | 午後 | |||
| 島子地区コミュニティセンター | 午前 | 午前 | |||
| 須子地区コミュニティセンター | 午後 | 午後 | |||
| 上津浦地区コミュニティセンター | 午後 | 午後 | |||
| 天草東保健福祉センター | 午後 | 午後 | |||
| 中田地区コミュニティセンター | 午前 | 午前 | |||
| 小宮地地区コミュニティセンター | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 宮田地区コミュニティセンター | 午前 | 午前 | |||
| 倉岳多目的研修集会施設 | 午後 | 午後 | |||
| 二江地区コミュニティセンター | 午前 | 午前 | |||
| 御領地区コミュニティセンター | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 地域交流センターおおくす | 午後 | 午後 | |||
| 天草西保健福祉センター | 午前 | 午前 | |||
| 大江地区コミュニティセンター | 午前 | 午前 | |||
| 牛深支所 | 午前 午後 | 午前 午後 | |||
| 牛深地区コミュニティセンター | 午後 | 午後 | |||
| 久玉地区コミュニティセンター | 午前 | 午前 | |||
| 深海地区コミュニティセンター | 午前 | ||||
| 二浦地区コミュニティセンター | 午前 | ||||
| 御所浦地区コミュニティセンター | 午前 | ||||
| 横浦出張所 | 午前 |
