コースマップ
スタート
| ハーフマラソン | 9:00 | スタート関門 9:05 または最終ランナー通過後 |
| 制限時間 3時間30分 | ||
| 5km | 9:15 | |
| 3km | 9:25 | |
フィニッシュ
| ハーフマラソン | トップ選手 | 10:10(予想) |
| 最終選手 | 12:30(予想) |
スタート
| ハーフマラソン | 9:00 | スタート関門 9:05 または最終ランナー通過後 |
| 制限時間 3時間30分 | ||
| 5km | 9:15 | |
| 3km | 9:25 | |
フィニッシュ
| ハーフマラソン | トップ選手 | 10:10(予想) |
| 最終選手 | 12:30(予想) |
給水所・トイレ設置箇所一覧(ハーフマラソン)
スクロールできます
| No. | 距離 | 地区 | 設置箇所名 | 通過予定時刻 (トップ/最終) |
|---|---|---|---|---|
| 給水所① トイレ | 3km | 佐伊津 | 明瀬交差点付近 駐車場(海側) | 9:10/9:30 |
| 給水所② | 5km | 佐伊津 | キムラパン手前 市道入口 | 9:17/9:50 |
| 給水所③ トイレ | 7km | 御領 | ショップかねこ横 駐車場 | 9:24/10:10 |
| 給水所④ トイレ | 9km | 御領 | 池崎しょうゆ醸造元 駐車場 | 9:30/10:30 |
| 給水所⑤ トイレ | 12km | 御領 | 原田農園 駐車場 | 9:40/10:59 |
| 給水所⑥ トイレ | 15km | 佐伊津 | キムラパン付近 待避所 | 9:50/11:29 |
| 給水所⑦ トイレ | 17km | 佐伊津 | 明瀬交差点付近 駐車場(海側) | 9:57/11:50 |
| 給水所⑧ トイレ | 19km | 広瀬 | 本渡海水浴 場駐車場 | 10:03/12:09 |
スクロールできます
| No. | 距離 | 地区 | 設置箇所名 | 通過予定時刻 (トップ/最終) |
|---|---|---|---|---|
| 給水所① トイレ | 3km | 佐伊津 | 明瀬交差点付近 駐車場(海側) | 9:10/9:30 |
| 給水所② | 5km | 佐伊津 | キムラパン手前 市道入口 | 9:17/9:50 |
| 給水所③ トイレ | 7km | 御領 | ショップかねこ横 駐車場 | 9:24/10:10 |
| 給水所④ トイレ | 9km | 御領 | 池崎しょうゆ醸造元 駐車場 | 9:30/10:30 |
| 給水所⑤ トイレ | 12km | 御領 | 原田農園 駐車場 | 9:40/10:59 |
| 給水所⑥ トイレ | 15km | 佐伊津 | キムラパン付近 待避所 | 9:50/11:29 |
| 給水所⑦ トイレ | 17km | 佐伊津 | 明瀬交差点付近 駐車場(海側) | 9:57/11:50 |
| 給水所⑧ トイレ | 19km | 広瀬 | 本渡海水浴 場駐車場 | 10:03/12:09 |
ハーフマラソンスタート

あましんスタジアム
3km・5kmスタート

あましんスタジアム
ゴール

あましんスタジアム






