令和5年度
| 種目 | 会長 | ||
| 1 | 陸上競技協会 | 丸田 光二 | HP |
| 2 | 水泳協会 | 濵﨑 又幸 | HP |
| 3 | 軟式野球連盟 | 淀川 進 | |
| 4 | ソフトボール協会 | 倉田 徹 | |
| 5 | ソフトテニス協会 | 倉田 光雄 | |
| 6 | 卓球協会 | 大田 弘典 | |
| 7 | バドミントン協会 | 金澤 裕巖 | HP |
| 8 | バレーボール協会 | 平田 穣 | HP |
| 9 | バスケットボール協会 | 稲田 浩文 | HP |
| 10 | ハンドボール協会 | 山川 潔 | HP |
| 11 | サッカ-協会 | 金子 晴久 | HP |
| 12 | 柔道協会 | 田口 康也 | |
| 13 | 剣道連盟 | 平田 光二 | HP |
| 14 | 弓道協会 | 山下 和夫 | |
| 15 | 相撲連盟 | 船辺 修 | |
| 16 | 銃剣道協会 | 佐々木 賢二 | |
| 17 | 空手道連盟 | 濱洲 英星 | |
| 18 | アーチェリー協会 | 尾方 智洋 | |
| 19 | テニス協会 | 土佐 太志 | HP |
| 20 | ゲートボール協会 | 佐々木 勇 | |
| 21 | ボウリング協会 | 西岡 秀康 | |
| 22 | グラウンドゴルフ協会 | 池邉 哲夫 | |
| 23 | トライアスロン協会 | 濱﨑 二丸 | HP |
| 24 | ラグビーフットボール協会 | 立川 和行 | |
| 25 | エアロビック連盟 | 矢田 智美 | |
| 26 | スタッドアップパドルボード協会 | 山川 智己 | HP |
| 27 | 天草市スポーツ推進委員協議会 | 石橋 千加子 | |
| 28 | 天草市 | 馬場 昭治 | HP |
| 29 | 天草郡市小学校体育連盟 | 緒方 義弘 | |
| 30 | 天草郡市中学校体育連盟 | 西村 隆夫 |
